نظرة عامة

لأصحاب القوارب ذات القاع على شكل في وقوارب القطمران الذين يسعون لتحقيق أقصى سرعة قصوى، توفر مروحة برافو 1 بتشطيب معملي إمكانية زيادة مقدارها بوصتان في درجة الميل، ما يعادل زيادة في السرعة بمقدار 2 إلى 3 ميل في الساعة عند فتح الخانق بالكامل .سترتفع عدد دورات المحرك في الدقيقة في الحد الأعلى بحوالي 300 دورة، كما ستتسارع المروحة بشكل أسرع مقارنة بمروحة برافو 1 ذات التشطيب القياسي.وبنفس طول الأسطوانة مثل برافو ذات الانبوب الطويل، تم تصميم مروحة برافو 1 بتشطيب معملي خصيصًا للمحركات الخارجية رباعية الأشواط وأنظمة الدفع الخلفي التي تستفيد من شفرات أرق.

نوع المحرك

نظام دفع خلفي

الاستخدام

القطمران, القوارب الرياضية ذو القاع على شكل في

السرعة

السرعة: من 70 إلى 110 ميل في الساعة

نطاق القدرة الحصانية

القدرة الحصانية: حتى 500 حصان للمحركات الخارجية

عدد الشفرات

4

التشطيب

التشطيب المعملي

القطر

15.25"

نطاق درجة الميل

22" - 37"

تجربة الأداء

تجربة الأداء
في الواقع المعز

عرض بزاوية 360° في الواقع المعزز

امسح رمز الاستجابة السريعة

bravo lab finish ar

للمشاهدة في الواقع المعزز

للمشاهدة في الواقع المعزز

المواصفات

Specifications
عرض المواصفات الكاملة

الحقائق والأرقام

القطر

15.25"

نطاق درجة الميل

22"-37"

الاتجاه

اتجاه دوران يميني ويساري

التشطيب

التشطيب المعملي

تفاصيل المنتج

رقم القطعة

درجة الميل

القطر

الاتجاه

831909L65 22" 15.25" دوران يساري
831910L65 22" 15.25" دوران يميني
8M0073457 23" 15.25" دوران يساري
8M0073456 23" 15.25" دوران يميني
831911L65 24" 15.25" دوران يساري
831912L65 24" 15.25" دوران يميني
831911L45 25" 15.25" دوران يساري
831912L45 25" 15.25" دوران يميني
831913L65 26" 15.25" دوران يساري
831914L65 26" 15.25" دوران يميني
831913L45 27" 15.25" دوران يساري
831914L45 27" 15.25" دوران يميني
831915L65 28" 15.25" دوران يساري
831916L65 28" 15.25" دوران يميني
831915L45 29" 15.25" دوران يساري
831916L45 29" 15.25" دوران يميني
831917L65 30" 15.25" دوران يساري
831918L65 30" 15.25" دوران يميني
831917L45 31" 15.25" دوران يساري
831918L45 31" 15.25" دوران يميني
831919L65 32" 15.25" دوران يساري
831920L65 32" 15.25" دوران يميني
831919L45 33" 15.25" دوران يساري
831920L45 33" 15.25" دوران يميني
832121L65 34" 15.25" دوران يساري
832122L65 34" 15.25" دوران يميني
832121L45 35" 15.25" دوران يساري
832122L45 35" 15.25" دوران يميني
832123L65 36" 15.25" دوران يساري
832124L65 36" 15.25" دوران يميني
832123L45 37" 15.25" دوران يساري
832124L45 37" 15.25" دوران يميني
Prop Calculator

حاسبة انزلاق المروحة

قم بالحساب

طرق الشراء

استفسر