نظرة عامة

تم تصميم مروحة ماكس 5 ذات الانبوب القصير للعادم من ميركوري ريسينج خصيصًا لتعظيم أداء القوارب المزودة بمحرك خارجي ميركوري ريسينج 300 ار في 8 سعة 4.6 لتر والمزودة بـ علبة تروس سبورت ماستر.أنبوب العادم القصير : يعزز ثبات الجزء الخلفي للقارب لتحسين الثقة في القيادة، سواء في القوارب ذات المحرك الواحد مثل قوارب باس (الصيد) .أو القوارب ثنائية المحرك من نوع القطمران.القطر الكبير (15.25 بوصة) يساعد المروحة على الحفاظ على التماسك حتى عند ارتفاع المحرك إلى مستويات قصوى.

خطوات/ميل نصف بوصة تتيح ضبط المحرك بدقة للوصول إلى نطاق دورانه الأقصى، مما يحسّن من استجابة دواسة الوقود، وكفاءة استهلاك الوقود عند السرعات المتوسطة، والسرعة القصوى. مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مزودة بنظام التهوية عالي الأداء من ميركوري الحاصل على براءة اختراع، والذي يتيح للمستخدم ضبط كمية التهوية العادمة للوصول إلى أداء مثالي عند الصعود على سطح المياه.

نوع المحرك

محرك رباعي الأشواط، أو نظام الدفع الخلفي

الاستخدام

قوارب الباس ( الصيد )، قوارب مركزية القيادة ، القطمران، قوارب الأداء العالي ذات الهيكل السفلي على شكل في

السرعة

من 80 إلى 110 ميل/ساعة

نطاق القدرة الحصانية

حتى 500 حصان للمحركات الخارجية وحتى 600 حصان لنظام الدفع الخلفي

عدد الشفرات

5

التشطيب

التشطيب المعملي

القطر

15.25"

نطاق درجة الميل

22.5" - 34"

تجربة الأداء

تجربة الأداء
في الواقع المعز

عرض بزاوية 360° في الواقع المعزز

امسح رمز الاستجابة السريعة

see max5 in AR

للمشاهدة في الواقع المعزز

للمشاهدة في الواقع المعزز

المواصفات

Specifications
عرض المواصفات الكاملة

الحقائق والأرقام

القطر

15.25"

نطاق درجة الميل

20"-33"

الاتجاه

اتجاه دوران يميني ويساري

التشطيب

التشطيب المعملي

تفاصيل المنتج

رقم القطعة

درجة الميل

القطر

الاتجاه

8M0156550 34" 15.25" دوران يميني
8M0156551 34" 15.25" دوران يساري
8M0156548 33.5" 15.25" دوران يميني
8M0156549 33.5" 15.25" دوران يساري
8M0156546 33" 15.25" دوران يميني
8M0156547 33" 15.25" دوران يساري
8M0156544 32.5" 15.25" دوران يميني
8M0156545 32.5" 15.25" دوران يساري
8M0156540 32" 15.25" دوران يميني
8M0156541 32" 15.25" دوران يساري
8M0156538 31.5" 15.25" دوران يميني
8M0156539 31.5" 15.25" دوران يساري
8M0156536 31" 15.25" دوران يميني
8M0156537 31" 15.25" دوران يساري
8M0156534 30.5" 15.25" دوران يميني
8M0156535 30.5" 15.25" دوران يساري
8M0156530 30" 15.25" دوران يميني
8M0156531 30" 15.25" دوران يساري
8M0156528 29.5" 15.25" دوران يميني
8M0156529 29.5" 15.25" دوران يساري
8M0156526 29" 15.25" دوران يميني
8M0156527 29" 15.25" دوران يساري
8M0156524 28.5" 15.25" دوران يميني
8M0156525 28.5" 15.25" دوران يساري
8M0156520 28" 15.25" دوران يميني
8M0156521 28" 15.25" دوران يساري
8M0156518 27.5" 15.25" دوران يميني
8M0156519 27.5" 15.25" دوران يساري
8M0156516 27" 15.25" دوران يميني
8M0156517 27" 15.25" دوران يساري
8M0156514 26.5" 15.25" دوران يميني
8M0156515 26.5" 15.25" دوران يساري
8M0156510 26" 15.25" دوران يميني
8M0156511 26" 15.25" دوران يساري
8M0156508 25.5" 15.25" دوران يميني
8M0156509 25.5" 15.25" دوران يساري
8M0156506 25" 15.25" دوران يميني
8M0156507 25" 15.25" دوران يساري
8M0156504 24.5" 15.25" دوران يميني
8M0156505 24.5" 15.25" دوران يساري
8M0156500 24" 15.25" دوران يميني
8M0156501 24" 15.25" دوران يساري
8M0156498 23.5" 15.25" دوران يميني
8M0156499 23.5" 15.25" دوران يساري
8M0156496 23" 15.25" دوران يميني
8M0156497 23" 15.25" دوران يساري
8M0156494 22.5" 15.25" دوران يميني
8M0156495 22.5" 15.25" دوران يساري
Prop Calculator

حاسبة انزلاق المروحة

قم بالحساب

طرق الشراء

استفسر