نظرة عامة

تم تصميم مروحة الدفع ماكس 5 من ميركوري ريسينج للاستخدام في التطبيقات ذات المحرك الواحد أو المتعدد، بدءًا من محركات ميركوري 250 ار الخارجية وحتى أنظمة الدفع الخلفية 600 مزود بشاحن فائق ومتكامل حاسوبيًا حيث تكون ارتفاعات نظام الدفع الخلفي مرتفعة جدًا، وتكون السرعات عادةً أعلى من 75 ميل/ساعة. غالبًا ما تقلل مروحة ماكس 5 من نسبة الانزلاق إلى النصف مقارنةً بمروحة برافو 1، مما يؤدي إلى تحسين سرعة الإبحار المتوسطة والسرعة القصوى. تُتيح عروض درجة الميل بنصف بوصة ضبط المحرك بدقة ضمن نطاق دورانه الأقصى لتحقيق استجابة أفضل لدواسة الوقود، وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود أثناء الإبحار، وسرعة قصوى محسنة.تتميز هذه المروحة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بنظام التهوية عالي الأداء من ميركوري الحاصل على براءة اختراع، والذي يُمكّن المستخدم من ضبط كمية تهوية العادم للحصول على أداء مثالي عند الصعود إلى السطح.

نوع المحرك

رباعي الأشواط ، نظام الدفع الخلفي

الاستخدام

قوارب الباس (الصيد)، قوارب مركزية القيادة، قوارب القطمران، القوارب الرياضية ذات القاع على شكل في

السرعة

من 80 إلى 110 ميل/ساعة

نطاق القدرة الحصانية

حتى 500 حصان للمحركات الخارجية وحتى 600 حصان لأنظمة الدفع الخلفية

عدد الشفرات

5

التشطيب

التشطيب المعملي

القطر

15"-15.25"

نطاق درجة الميل

22.3"-34"

تجربة الأداء

max5

تجربة الأداء
في الواقع المعز

عرض بزاوية 360° في الواقع المعزز

امسح رمز الاستجابة السريعة

See Max5 in AR

للمشاهدة في الواقع المعزز

للمشاهدة في الواقع المعزز

المواصفات

Specifications
عرض المواصفات الكاملة

الحقائق والأرقام

القطر

15" - 15.25"

نطاق درجة الميل

22.3"-34"

الاتجاه

اتجاه دوران يميني ويساري

التشطيب

التشطيب المعملي

تفاصيل المنتج

رقم القطعة

درجة الميل

القطر

الاتجاه

8M0156490 34" 15.25" دوران يميني
8M0156491 34" 15.25" دوران يساري
8M0156488 33.5" 15.25" دوران يميني
8M0156489 33.5" 15.25" دوران يساري
8M0156486 33" 15.25" دوران يميني
8M0156487 33" 15.25" دوران يساري
8M0156484 32.5" 15.25" دوران يميني
8M0156485 32.5" 15.25" دوران يساري
8M0156480 32" 15.25" دوران يميني
8M0156481 32" 15.25" دوران يساري
8M0156478 31.5" 15.25" دوران يميني
8M0156479 31.5" 15.25" دوران يساري
8M0156476 31" 15.25" دوران يميني
8M0156477 31" 15.25" دوران يساري
8M0156474 30.5" 15.25" دوران يميني
8M0156475 30.5" 15.25" دوران يساري
8M0156470 30" 15.25" دوران يميني
8M0156471 30" 15.25" دوران يساري
8M0156468 29.5" 15.25" دوران يميني
8M0156469 29.5" 15.25" دوران يساري
8M0156466 29" 15.25" دوران يميني
8M0156467 29" 15.25" دوران يساري
8M0156464 28.5" 15.25" دوران يميني
8M0156465 28.5" 15.25" دوران يساري
8M0156460 28" 15.25" دوران يميني
8M0156461 28" 15.25" دوران يساري
8M0156458 27.5" 15.25" دوران يميني
8M0156459 27.5" 15.25" دوران يساري
8M0156456 27" 15.25" دوران يميني
8M0156457 27" 15.25" دوران يميني
8M0156454 26.5" 15.25" دوران يميني
8M0156455 26.5" 15.25" دوران يساري
8M0156450 26" 15.25" دوران يميني
8M0156451 26" 15.25" دوران يساري
8M0156448 25.5" 15.25" دوران يميني
8M0156449 25.5" 15.25" دوران يساري
8M0156446 25" 15.25" دوران يميني
8M0156447 25" 15.25" دوران يساري
8M0156444 24.5" 15.25" دوران يميني
8M0156445 24.5" 15.25" دوران يساري
8M0156440 24" 15.25" دوران يميني
8M0156441 24" 15.25" دوران يساري
8M0156438 23.5" 15.25" دوران يميني
8M0156439 23.5" 15.25" دوران يساري
8M0156436 23" 15.25" دوران يميني
8M0156437 23" 15.25" دوران يساري
8M0156434 22.5" 15.25" دوران يميني
8M0156435 22.5" 15.25" دوران يساري
8M0118016 34" 15" دوران يميني
8M0118017 34" 15" دوران يساري
8M0118014 33.5" 15" دوران يميني
8M0118015 33.5" 15" دوران يساري
8M0118012 33" 15" دوران يميني
8M0118013 33" 15" دوران يساري
8M0131166 32.8" 15" دوران يميني
8M0131167 32.8" 15" دوران يساري
8M0131164 32.3" 15" دوران يميني
8M0131165 32.3" 15" دوران يساري
8M0118010 32" 15" دوران يميني
8M0118011 32" 15" دوران يساري
8M0118008 31.5" 15" دوران يميني
8M0118009 31.5 15" دوران يساري
8M0118006 31" 15" دوران يميني
8M0118007 31" 15" دوران يساري
8M0131162 30.8" 15" دوران يميني
8M0131163 30.8" 15" دوران يساري
8M0131160 30.3" 15" RH"
8M0131161 30.3" 15" دوران يساري
8M0118004 30" 15" دوران يميني
8M0118005 30" 15" دوران يساري
8M0118002 29.5" 15" دوران يميني
8M0118003 29.5" 15" دوران يساري
8M0118000 29" 15" دوران يميني
8M0118001 29" 15" دوران يساري
8M0131158 28.8" 15" دوران يميني
8M0131159 28.8" 15" دوران يساري
8M0131156 28.3" 15" دوران يميني
8M0131157 28.3" 15" دوران يساري
8M0117998 28" 15" دوران يميني 8M0117999
8M0117999 28" 15" دوران يساري
8M0117996 27.5" 15" دوران يميني
8M0117997 27.5" 15" دوران يساري
8M0117994 27" 15" دوران يميني
8M0117995 27" 15" دوران يساري
8M0131154 26.8" 15" دوران يميني
8M0131155 26.8" 15" دوران يساري
8M0131152 26.3" 15" دوران يميني
8M0131153 26.3" 15" دوران يساري
8M0117992 26" 15" دوران يميني
8M0117993 26" 15" دوران يساري
8M0117990 25.5" 15" دوران يميني
8M0117991 25.5" 15" دوران يساري
8M0117988 25" 15" دوران يميني
8M0117989 25" 15" دوران يساري
8M0131150 24.8" 15" دوران يميني
8M0131151 24.8" 15" دوران يساري
8M0131148 24.3" 15" دوران يميني
8M0131149 24.3" 15" دوران يساري
8M0117986 24" 15" دوران يميني
8M0117987 24" 15" دوران يساري
8M0117984 23.5" 15" دوران يميني
8M0117985 23.5" 15" دوران يساري
Prop Calculator

حاسبة انزلاق المروحة

قم بالحساب

طرق الشراء

استفسر